„Az egyenesszárnyúak származása” változatai közötti eltérés
(21 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
⚫ | Az egyenesszárnyúak ősei egészen a Paleozoikumban élt protoorthopterákig ''('''Stenaropodidae''')'' követhetők nyomon. A Protorthoptera Handlirsch, 1906 a paleozoikus rovarok kipusztult rendje, és a bazális neoptera parafiletikus együttesének "gyüjtő"-taxonja. A középső Karbon (késő |
||
⚫ | Az egyenesszárnyúak ősei egészen a Paleozoikumban élt protoorthopterákig ''('''[[Stenaropodidae]]''')'' követhetők nyomon. A Protorthoptera Handlirsch, 1906 a paleozoikus rovarok kipusztult rendje, és a bazális neoptera parafiletikus együttesének "gyüjtő"-taxonja. A középső Karbon (késő szerpuhovi vagy korai bashkiriai; cca 330-315 milló év) alatt jelennek meg, és a legkorábbi ismert szárnyas rovarok közé tartoznak. A pronotum dorsalis lemeze megnyúlva pajzsot képez. A csoportba tartoznak az összes többi polineopterikus rovar ősei. |
||
⚫ | |||
+ | |||
⚫ | |||
<center><gallery> |
<center><gallery> |
||
− | + | Fájl:Protophasma woodwardi.JPG|''Protophasma woodwardi'' |
|
</gallery></center> |
</gallery></center> |
||
<center><gallery> |
<center><gallery> |
||
− | Aföldtörténetiidőskála.jpg|Földtörténeti időskála |
+ | Fájl:Aföldtörténetiidőskála.jpg|Földtörténeti időskála |
− | Fájl: |
+ | Fájl:004A szarmazas.jpg|Az egyenesszárnyúak "törzsfája" |
− | Fájl: |
+ | Fájl:005A stenaropodidae.jpg|[[Stenaropodidae]] |
− | Fájl: |
+ | Fájl:006A oedischidae.jpg|[[Oedischiidae]] |
</gallery></center> |
</gallery></center> |
||
− | A mezozoikus formák karakterisztikus jegyeikben feltűnő hasonlóságot mutatnak a mai szöcskékkel (szárnyerezet, előtorpajzs, ugróláb, tojócső). A '''''Locustopseidae''''' ( |
+ | A mezozoikus formák karakterisztikus jegyeikben feltűnő hasonlóságot mutatnak a mai szöcskékkel (szárnyerezet, előtorpajzs, ugróláb, tojócső). A '''''Locustopseidae''''' (Jura: alsó-Liász, Dogger, Malm - '''http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=1121396''') és az '''''Elcanidae''''' (Jura: alsó és felső Liász, felső Jura /Malm/ - '''http://fossilworks.org/bridge.pl?a=taxonInfo&taxon_no=176054''' , '''http://www.fossilmuseum.net/Fossil_Sites/Santana-Formation/grasshopper/Elcanidae.htm''') családokba tartozó fajok azonban nem rendelkeznek cirpelőszervekkel. |
+ | |||
+ | [[Fájl:6-e843fba8ed.jpg|keretezett| |
||
+ | An orthopteran of the extinct family Elcanidae in 120 MYO |
||
+ | limestone from Brazil’s Santana Formation. AMNH; length of elcanid (includingantennae) 98 mm(3.8 in.); David Grimaldi, Michael S. Engel 2007]] |
||
<center><gallery> |
<center><gallery> |
||
− | Fájl:007A_locustopseidae.jpg| |
+ | Fájl:007A_locustopseidae.jpg|Locustopseidae |
− | Fájl:008A_elcanidae.jpg| |
+ | Fájl:008A_elcanidae.jpg|Elcanidae |
− | Fájl:009A_haglidae.jpg| Haglidae |
+ | Fájl:009A_haglidae.jpg| Haglidae |
+ | Fossilamber100.jpg|Nice cricket (Orthoptera: Ensifera) in Burmese amber (late Albian, 106-100 million-year-old) |
||
</gallery></center> |
</gallery></center> |
||
⚫ | Csak a felső Jurában (Malm) élt '''''Haglidae''''' család fajainál találhatók meg a cirpelőszervek világos kezdetei a szárnyakon. A tücskök (''Gryllidae'') családja tagjainak a felső Liászban (alsó Jura vége) és a felső Jurában (Malm) már e csoport ma élő fajaihoz teljesen hasonlóan kifejlett cirpelőszervei voltak. ('''http://www.metafysica.nl/wings/wings_5.html''') Egy hallószervvel ellátott lábat Angliában már az alsó Liászból (alsó Jura eleje) találtak. |
||
− | |||
⚫ | Csak a |
||
https://zookeys.pensoft.net/articles.php?id=2537 |
https://zookeys.pensoft.net/articles.php?id=2537 |
||
+ | |||
+ | https://www.researchgate.net/publication/241277534_Orthopterida_grasshoppers_crickets_locusts_and_stick_insects/figures?lo=1 |
||
+ | |||
+ | The earliest fossil record of true crickets belonging to the Baissogryllidae |
||
+ | (Insecta, Orthoptera, Grylloidea), Article in Geological Magazine · March 2019 |
||
+ | DOI: 10.1017/S0016756818000754 |
||
+ | |||
A Tercierben végül megtalálhatók az olyan ma élő nemek fajai, mint a ''Decticus'' és a ''Tettigonia''. |
A Tercierben végül megtalálhatók az olyan ma élő nemek fajai, mint a ''Decticus'' és a ''Tettigonia''. |
||
− | Ebben az időben bukkannak fel tömegesen a sáskák — valószínű összefüggésben a fűfélék adaptiv radiációjáva: https://www.researchgate.net/publication/229860841_Biogeography_of_the_grasses_Poaceae_A_phylogenetic_approach_to_reveal_evolutionary_history_in_geographical_space_and_geological_time — , a ''Gomphocerus, Oedipoda'' stb. genusok tagjaival, bár az |
+ | Ebben az időben bukkannak fel tömegesen a sáskák — valószínű összefüggésben a fűfélék adaptiv radiációjáva: https://www.researchgate.net/publication/229860841_Biogeography_of_the_grasses_Poaceae_A_phylogenetic_approach_to_reveal_evolutionary_history_in_geographical_space_and_geological_time — , a ''Gomphocerus, Oedipoda'' stb. genusok tagjaival, bár az alsó Krétában ('''http://www.fossilmuseum.net/Fossil_Galleries/Insect_Galleries_by_Order/Orthoptera/Orthoptera_fossil_gallery.htm''') és a felső Jurában már megjelentek a ma is élő ''Tetrigidae'', ''Tridactylidae'' illetve az ''Eumastacidae'' családok első képviselői. A sáskák biztosan a Jura és a Kréta ''Locustopseidae'' családjának fajaira vezethetők vissza, amelyek szárnyainak erezete az ''Acrididae'' családba tartozó fajokéhoz hasonló. A ''Locustopseidae'' család minden bizonnyal a felső Karbon elején az ''Oedischidae''-ből leváló alsó Permbeli ''Tcholmanvissidae'' és az alsó Triászbeli ''Locustavidae'' családokból származtatható. |
+ | https://bioone.org/journals/Journal-of-Paleontology/volume-79/issue-3/0022-3360(2005)079%3C0607:MRMATF%3E2.0.CO;2/MESACRIDITES-RIEK-1954-MIDDLE-TRIASSIC-AUSTRALIA-TRANSFERRED-FROM-PROTORTHOPTERA-TO/10.1666/0022-3360(2005)079%3C0607:MRMATF%3E2.0.CO;2.short |
||
+ | <br /> |
||
A lap jelenlegi, 2021. november 19., 16:42-kori változata
Az egyenesszárnyúak ősei egészen a Paleozoikumban élt protoorthopterákig (Stenaropodidae) követhetők nyomon. A Protorthoptera Handlirsch, 1906 a paleozoikus rovarok kipusztult rendje, és a bazális neoptera parafiletikus együttesének "gyüjtő"-taxonja. A középső Karbon (késő szerpuhovi vagy korai bashkiriai; cca 330-315 milló év) alatt jelennek meg, és a legkorábbi ismert szárnyas rovarok közé tartoznak. A pronotum dorsalis lemeze megnyúlva pajzsot képez. A csoportba tartoznak az összes többi polineopterikus rovar ősei.
A középső és a felső Karbonban élt egy olyan csoport (Oedischiidae), amelynek a szöcskékéhez hasonló ugrólába volt.
A mezozoikus formák karakterisztikus jegyeikben feltűnő hasonlóságot mutatnak a mai szöcskékkel (szárnyerezet, előtorpajzs, ugróláb, tojócső). A Locustopseidae (Jura: alsó-Liász, Dogger, Malm - http://orthoptera.speciesfile.org/Common/basic/Taxa.aspx?TaxonNameID=1121396) és az Elcanidae (Jura: alsó és felső Liász, felső Jura /Malm/ - http://fossilworks.org/bridge.pl?a=taxonInfo&taxon_no=176054 , http://www.fossilmuseum.net/Fossil_Sites/Santana-Formation/grasshopper/Elcanidae.htm) családokba tartozó fajok azonban nem rendelkeznek cirpelőszervekkel.
Csak a felső Jurában (Malm) élt Haglidae család fajainál találhatók meg a cirpelőszervek világos kezdetei a szárnyakon. A tücskök (Gryllidae) családja tagjainak a felső Liászban (alsó Jura vége) és a felső Jurában (Malm) már e csoport ma élő fajaihoz teljesen hasonlóan kifejlett cirpelőszervei voltak. (http://www.metafysica.nl/wings/wings_5.html) Egy hallószervvel ellátott lábat Angliában már az alsó Liászból (alsó Jura eleje) találtak.
https://zookeys.pensoft.net/articles.php?id=2537
The earliest fossil record of true crickets belonging to the Baissogryllidae (Insecta, Orthoptera, Grylloidea), Article in Geological Magazine · March 2019 DOI: 10.1017/S0016756818000754
A Tercierben végül megtalálhatók az olyan ma élő nemek fajai, mint a Decticus és a Tettigonia.
Ebben az időben bukkannak fel tömegesen a sáskák — valószínű összefüggésben a fűfélék adaptiv radiációjáva: https://www.researchgate.net/publication/229860841_Biogeography_of_the_grasses_Poaceae_A_phylogenetic_approach_to_reveal_evolutionary_history_in_geographical_space_and_geological_time — , a Gomphocerus, Oedipoda stb. genusok tagjaival, bár az alsó Krétában (http://www.fossilmuseum.net/Fossil_Galleries/Insect_Galleries_by_Order/Orthoptera/Orthoptera_fossil_gallery.htm) és a felső Jurában már megjelentek a ma is élő Tetrigidae, Tridactylidae illetve az Eumastacidae családok első képviselői. A sáskák biztosan a Jura és a Kréta Locustopseidae családjának fajaira vezethetők vissza, amelyek szárnyainak erezete az Acrididae családba tartozó fajokéhoz hasonló. A Locustopseidae család minden bizonnyal a felső Karbon elején az Oedischidae-ből leváló alsó Permbeli Tcholmanvissidae és az alsó Triászbeli Locustavidae családokból származtatható.
https://bioone.org/journals/Journal-of-Paleontology/volume-79/issue-3/0022-3360(2005)079%3C0607:MRMATF%3E2.0.CO;2/MESACRIDITES-RIEK-1954-MIDDLE-TRIASSIC-AUSTRALIA-TRANSFERRED-FROM-PROTORTHOPTERA-TO/10.1666/0022-3360(2005)079%3C0607:MRMATF%3E2.0.CO;2.short
A fentieket jól támasztják alá a legújabb genetika összehasonlító vizsgálatok eredményei is.
(Song et al. (2015): 300 million years of diversification: elucidating the patterns of orthopteran evolution based on comprehensive taxon and gene sampling. Cladistics (2015) 1–31. 10.1111/cla.12116) http://schistocerca.org/PDF/Song%20et%20al.%20in%20press%20(Cladistics).PDF