Szerkesztő közreműködései
Innen: orthoptera-wiki
- 2019. április 4., 15:28 eltér történet +1 218 Chorthippus parallelus
- 2019. április 4., 15:25 eltér történet +4 Chorthippus montanus
- 2019. április 4., 15:25 eltér történet +1 311 Chorthippus montanus
- 2019. április 4., 15:21 eltér történet +1 136 Chorthippus dorsatus
- 2019. április 4., 15:19 eltér történet +1 176 Chorthippus dichrous
- 2019. április 4., 15:15 eltér történet +1 923 Chorthippus oschei
- 2019. április 4., 15:12 eltér történet +82 Chorthippus albomarginatus
- 2019. április 4., 15:09 eltér történet +1 146 Chorthippus albomarginatus
- 2019. április 4., 15:05 eltér történet +1 177 Chorthippus (Glyptobothrus) mollis
- 2019. április 4., 15:03 eltér történet +1 361 Chorthippus (Glyptobothrus) brunneus
- 2019. április 4., 14:59 eltér történet +1 466 Chorthippus (Glyptobothrus) biguttulus
- 2019. április 4., 14:54 eltér történet +1 221 Chorthippus (Glyptobothrus) apricarius
- 2019. április 4., 14:48 eltér történet -1 Gomphocerippus rufus
- 2019. április 4., 14:47 eltér történet +1 142 Gomphocerippus rufus
- 2019. április 4., 14:45 eltér történet +1 346 Myrmeleotettix maculatus
- 2019. április 4., 14:38 eltér történet +96 Myrmeleotettix antennatus
- 2019. április 4., 14:36 eltér történet +867 Myrmeleotettix antennatus
- 2019. április 4., 14:36 eltér történet 0 Omocestus minutus
- 2019. április 4., 14:33 eltér történet +37 Omocestus minutus
- 2019. április 4., 14:29 eltér történet +1 005 Omocestus minutus
- 2019. április 4., 14:26 eltér történet +1 011 Omocestus petraeus
- 2019. április 4., 14:12 eltér történet +989 Dociostaurus brevicollis
- 2019. április 4., 14:11 eltér történet +1 000 Arcyptera fusca
- 2019. április 4., 14:07 eltér történet +67 Chrysochraon dispar
- 2019. április 4., 14:03 eltér történet +966 Chrysochraon dispar
- 2019. április 4., 14:00 eltér történet +1 048 Euthystira brachyptera
- 2019. március 28., 10:00 eltér történet +66 Bevezetés, általános jellemzés
- 2019. március 28., 09:58 eltér történet +27 Bevezetés, általános jellemzés
- 2019. március 28., 09:58 eltér történet 0 Ú Fájl:Orthop14L x550 x 348x.gif aktuális
- 2019. március 28., 09:50 eltér történet -12 Bevezetés, általános jellemzés
- 2019. március 28., 09:49 eltér történet 0 Ú Fájl:Tojókampó.png aktuális
- 2019. március 28., 09:46 eltér történet +13 Bevezetés, általános jellemzés
- 2019. március 28., 09:45 eltér történet 0 Ú Fájl:Male1.jpg aktuális
- 2019. március 28., 09:37 eltér történet 0 Szaporodásuk
- 2019. március 28., 09:36 eltér történet +1 Szaporodásuk
- 2019. március 28., 09:35 eltér történet +385 Szaporodásuk
- 2019. március 28., 09:27 eltér történet +215 Bevezetés, általános jellemzés
- 2019. március 28., 09:25 eltér történet 0 Ú Fájl:Abdomen-of-a-male-bushcricket-showing-the-position-of-the-cerci-and-titillators-A.png aktuális
- 2019. március 28., 09:22 eltér történet +30 Szaporodásuk
- 2019. március 28., 09:17 eltér történet +4 Szaporodásuk
- 2019. március 28., 09:16 eltér történet +73 Szaporodásuk
- 2019. március 28., 09:15 eltér történet +247 Ú Fájl:Isophya dochia copula - ZooKeys-254-001-g002-7.jpeg Ionuţ Ştefan Iorgu - Iorgu I (2012), “Acoustic analysis reveals a new cryptic bush–cricket in the Carpathian Mountains (Orthoptera, Phaneropteridae)”, in ZooKeys[1], volume 254, Pensoft Publishers, DOI:10.3897/zookeys.254.3892, pages 1--22 aktuális
- 2019. március 28., 09:10 eltér történet +2 Szaporodásuk
- 2019. március 28., 09:09 eltér történet +2 Szaporodásuk
- 2019. március 28., 09:06 eltér történet +11 Szaporodásuk
- 2019. március 28., 09:05 eltér történet +32 Szaporodásuk
- 2019. március 28., 09:04 eltér történet +41 Ú Fájl:44614350791 65303da78d o.jpg Pierre Bornand Arcyptera fusca in copula aktuális
- 2019. március 28., 09:02 eltér történet +75 Szaporodásuk
- 2019. március 28., 08:36 eltér történet +26 Szaporodásuk
- 2019. március 27., 16:17 eltér történet 0 Az Egyenesszárnyúak (Orthopteroida) öregrendjének rendszere