Szerkesztő közreműködései
Innen: orthoptera-wiki
- 2019. április 9., 09:59 eltér történet +79 Pteronemobius heydenii
- 2019. április 9., 09:57 eltér történet +75 Nemobius sylvestris aktuális
- 2019. április 9., 09:55 eltér történet +86 Eumodicogryllus bordigalensis
- 2019. április 9., 09:53 eltér történet +79 Modicogryllus frontalis
- 2019. április 9., 09:52 eltér történet +78 Melanogryllus desertus
- 2019. április 9., 09:50 eltér történet +73 Acheta domesticus
- 2019. április 9., 09:49 eltér történet +73 Gryllus campestris
- 2019. április 9., 09:47 eltér történet +66 Gryllotalpa stepposa
- 2019. április 9., 09:44 eltér történet +78 Gryllotalpa gryllotalpa
- 2019. április 6., 11:30 eltér történet +22 Myrmecophylus acervorum
- 2019. április 6., 11:28 eltér történet +2 Oecanthus pellucens
- 2019. április 6., 11:28 eltér történet +21 Oecanthus pellucens
- 2019. április 6., 11:26 eltér történet +23 Pteronemobius heydenii
- 2019. április 6., 11:25 eltér történet -9 Nemobius sylvestris
- 2019. április 6., 11:23 eltér történet -1 Modicogryllus truncatus
- 2019. április 6., 11:23 eltér történet +12 Modicogryllus truncatus
- 2019. április 6., 11:22 eltér történet -8 Modicogryllus truncatus
- 2019. április 6., 11:20 eltér történet +24 Eumodicogryllus bordigalensis
- 2019. április 6., 11:19 eltér történet +24 Modicogryllus frontalis
- 2019. április 6., 11:18 eltér történet +24 Melanogryllus desertus
- 2019. április 6., 11:17 eltér történet +24 Acheta domesticus
- 2019. április 6., 11:16 eltér történet +19 Gryllus campestris
- 2019. április 6., 11:15 eltér történet 0 Gryllotalpa gryllotalpa
- 2019. április 6., 11:12 eltér történet +18 Gryllotalpa gryllotalpa
- 2019. április 4., 17:31 eltér történet +68 Xya pfaendleri
- 2019. április 4., 17:28 eltér történet +65 Xya variegata
- 2019. április 4., 17:27 eltér történet +995 Xya variegata
- 2019. április 4., 17:26 eltér történet +758 Xya pfaendleri
- 2019. április 4., 17:21 eltér történet +739 Tetrix ceperoi
- 2019. április 4., 17:20 eltér történet +82 Az Egyenesszárnyúak (Orthopteroida) öregrendjének rendszere
- 2019. április 4., 17:16 eltér történet +841 Tetrix subulata
- 2019. április 4., 17:15 eltér történet +729 Tetrix bolivari
- 2019. április 4., 17:12 eltér történet +820 Tetrix tenuicornis
- 2019. április 4., 16:48 eltér történet +26 Tetrix undulata
- 2019. április 4., 16:48 eltér történet +650 Tetrix undulata
- 2019. április 4., 16:46 eltér történet +913 Tetrix bipunctata
- 2019. április 4., 16:44 eltér történet +784 Tetrix bipunctata
- 2019. április 4., 16:41 eltér történet +952 Calliptamus italicus
- 2019. április 4., 16:40 eltér történet +1 165 Calliptamus barbarus
- 2019. április 4., 16:38 eltér történet +71 Pezotettix giornae
- 2019. április 4., 16:36 eltér történet +1 043 Pezotettix giornae
- 2019. április 4., 16:32 eltér történet +864 Podisma pedestris
- 2019. április 4., 16:30 eltér történet +904 Pseudopodisma nagyi
- 2019. április 4., 16:27 eltér történet +82 Odontopodisma decipiens
- 2019. április 4., 16:15 eltér történet +934 Odontopodisma decipiens
- 2019. április 4., 16:11 eltér történet +841 Acrida ungarica
- 2019. április 4., 15:40 eltér történet -2 Euchorthippus declivus
- 2019. április 4., 15:40 eltér történet +1 169 Euchorthippus declivus
- 2019. április 4., 15:38 eltér történet +1 259 Euchorthippus pulvinatus
- 2019. április 4., 15:33 eltér történet +201 Chorthippus parallelus