Régóta nem változott szócikkek

Innen: Állatrendszertan-wiki

Lent 50 találat látható (1–50.)

(előző 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Törzs: Porifera – Szivacsok‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  2. Tartalom‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  3. Az állatok rendszerének vázlatos áttekintése‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  4. Alacsonyabb rendűek‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  5. Törzs: Nematoda – fonálférgek‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  6. Törzs: Plathelminthes – Laposférgek‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  7. Törzs: Nematomorpha – Húrférgek‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  8. Puhatestűek – Mollusca‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  9. Törzs: Rotifera – Kerekesférgek‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  10. Törzs: Cnidaria – Csalánozók‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  11. Törzs: Annelida – Gyűrűsférgek‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  12. Törzs: Nemertea – Zsinórférgek‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  13. Osztály: Gastropoda – Csigák‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  14. Osztály: Bivalvia – Kagylók‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  15. „RTA kládusz”‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  16. Alosztály: Araneae – Pókok‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  17. Ízeltlábúak – Arthropoda: Csáprágósok – Chelicerata‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  18. Alosztály: Scorpiones - Skorpiók‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  19. Általános rovarmorfológia‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  20. Altörzs: Crustacea - Rákok‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  21. Soklábúak – Myriapoda‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  22. Altörzs: Myriapoda – Soklábúak‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  23. Rákok -- Crustacea‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  24. Fej (caput)‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  25. Alosztáy: Palpigradi – szálfarkúak‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  26. Rovarok – Insecta:Rend: Odonata – Szitakötő-alkatúak, Ectognatha, Pterigota, Polyneoptera‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  27. Kültakaró‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  28. Tor (thorax)‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  29. „Orthopterida kládusz”‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  30. „Dictyoptera kládusz”‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  31. Potroh (abdomen)‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  32. Rovarok - Insecta: Paraneoptera‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  33. Rovarok – Insecta:Osztály: Entognatha (Parainsecta) – Előrovarok, Ectognatha, Pterigota, Polyneoptera‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  34. Szaporodás‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  35. Rovarok – Insecta:Osztály: Ectognatha (Insecta) – Valódi rovarok, Ectognatha, Pterigota, Polyneoptera‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  36. Rendsorozat: Psocodea‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  37. Csoport: Saltatoria - Ugró egyenesszárnyúak‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  38. „Plecopterida kládusz”‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  39. Rovarok – Insecta: Entognatha (Parainsecta), Ectognatha, Pterigota, Polyneoptera‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  40. Rovarok - Insecta: Neoptera, Polyneoptera‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  41. Családsorozat: Tenebrionoidea‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  42. Családsorozat: Caraboidea‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  43. Rend: STREPSIPTERA – legyezőszárnyúak‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  44. Családsorozat: Hydrophiloidea és Staphylinoidea‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  45. Rendsorozat: Hemiptera – Szipókások‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  46. Családsorozat: Chrysomeloidea‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  47. Rend: NEUROPTERA – Igazi recésszárnyúak‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  48. Rend: HYMENOPTERA – Hártyásszárnyú-alakúak‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  49. Rend: MEGALOPTERA – Vízifátyolka-alakúak vagy vízi recésszárnyúak‏‎ (2023. február 16., 15:08)
  50. Rend: Trichoptera – Tegzesalakúak‏‎ (2023. február 16., 15:08)

(előző 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)